Amasadora automática para pastelerías y panaderías.
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
Amasadora automática para pastelerías y panaderías.
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
Horno de gas que cuenta con tres ventiladores distribuidos a todo lo alto de la cámara, a fin de garantizar una cocción perfecta en todo el carro giratorio.
|
![]() |
Modelo | RVT 46 C | RVT 665 C | RVT 810 |
---|---|---|---|
Numero de charolas | 18 | 18 | 36 |
Distancia entre charolas | 81 cm | 88 cm | 72 cm |
Dimensión máxima de bandejas (mm) | 400x600 | 400x600 | 800x600 460x660 | 460x760 | 400x600 | 800x600 460x660 | 460x760 |
Peso | 680 kg | 980 kg | 1500 kg |
Horno eléctrico para cocción de todo tipo de productos de pastelería, pizzería y panadería.
|
![]() |
Modelo | EMT2/4666 | EMT3/4666 | EMT4/6646 |
---|---|---|---|
Número de camaras | 2 | 3 | 4 |
Medida de cámara | 46 x 66 cm | 46x66 cm | 66x45 cm |
Equipo para cafetería, hoteles y bares. Garantiza alta productividad con una cocción rápida y uniforme
|
![]() |
Concepto | B04MU | B043LV |
---|---|
Bandejas | 4 de 660 x 460 mm |
Distancia entre bandejas | 80 mm |
Dimensiones externas | 850 x 783 x 577 mm |
Control | Opción electromecánico | digital 99 programas |
Alimentación eléctrica | 230V 60 Hz 3 Ph |
Equipo para restaurantes, hoteles, panaderías, centros de comida y similares
|
![]() |
Concepto | Especificaciones |
---|---|
Bandejas | 5 de 66 x 46 cm |
Tamaño de la cámara | 600 x 490 x 612 mm |
Distancia entre bandejas | 85 mm |
Dimensiones externas | 750 x 765 x 837 mm |
Voltaje | 220V 60Hz 3Ph |
Equipo para tiendas, cafeterías, bares, hoteles y estadios deportivos.
|
![]() |
Concepto | Especificaciones |
---|---|
Bandejas | 4 de 45 x 35 cm |
Tamaño de la cámara | 474 x 380 x 320 mm |
Distancia entre bandejas | 75 mm |
Dimensiones externas | 560 x 653 x 530 mm |
Voltaje | 220V Monofásico 110 V Monofásico (Sin inyección de humedad) |
Equipo para la laminación de cualquier tipo de masa. Son utilizadas en pastelería y panadería pequeñas/medianas, hotelería y restaurantes.
|
![]() |
Modelo | Ancho | Banda de cada lado | Consumo eléctrico |
---|---|---|---|
SB500 - 70X | 500 mm | 700 mm | 230 V 60 Hz 3 Ph |
SB500 - 120X | 500 mm | 1200 mm | 230 V 60 Hz 3 Ph |
SF600 - 100X | 600 mm | 1000 mm | 230 V 60 Hz 3 Ph |
SF600 - 120X | 600 mm | 1200 mm | 230 V 60 Hz 3 Ph |
SF600P - 140X | 600 mm | 1400 mm | 230 V 60 Hz 3 Ph |
Corta pan con una operación cómoda, rápida y fácil
|
![]() |
Anchura de corte | Altura de corte | Profundidad de corte | Motor | Dimensiones (mm) | Consumo eléctrico | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
420 mm | 150 mm | 320 mm | 0.67 HP | 650 X 606 X 1240 | 230 V 60 Hz 3 PH | 135 |
Prepara recetas que hasta hoy resultaban imposibles para un horno a gas, como postres que requieren levado,bizcochos, tortas,soufflé.etc
|
![]() |
Modelo | SQ06AMVN0 | SQ10AMVN0 |
---|---|---|
Bandejas | 6 de 60 x 40 cm – GN 1/1 | 10 de 60 x 40 cm – GN 1/1 |
Distancia entre bandejas | 80 mm | 80 mm |
Dimensiones externas | 939 x 933 x 985 mm | 939 x 933 x 1321 mm |
Peso | 129 kg | 164 kg |
Voltaje | 230V 60Hz 3Ph | 230V 60Hz 3Ph |
Con el control manual podemos controlar el tiempo, la temperatura y el vapor ¡Sencillo y rapido!
|
![]() |
Modelo | SQ0621MG0GO | SQ1021AMG0GO |
---|---|---|
Bandejas | 6 de 60 x 40 cm – GN 1/1 | 10 de 60 x 40 cm – GN 1/1 |
Distancia entre bandejas | 80 mm | 80 mm |
Máxima temperatura de cocción | 260°C | 260°C |
Voltaje | 230V 60Hz 3Ph | 230V 60Hz 3Ph |
Horno inteligente de alta tecnología fácil de usar con ventilación reversible e inyección directa de vapor. Pantalla touch de 5” con recetario de 400 recetas, 99 precargadas.
|
![]() |
Modelo | SQ06TCC | SQ10TCC |
---|---|---|
Bandejas | 6 de 60 x 40 cm – GN 1/1 | 10 de 60 x 40 cm – GN 1/1 |
Distancia entre bandejas | 80 mm | 80 mm |
Máxima temperatura de cocción | 260°C | 260°C |
Voltaje | 230V 60Hz 3Ph | 230V 60Hz 3Ph |
Dimensiones externas | 937 X 821 X 875 mm | 937 X 827 X 1211 mm |